日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-27 02:00 | 2 - 3 | 挪威U19聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-19 19:00 | 6 - 1 | 挪威青年杯 | 已結(jié)束 | |||
06-13 02:15 | 5 - 4 | 挪威U19聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-23 02:15 | 6 - 2 | 挪威U19聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-16 02:00 | 7 - 1 | 挪威U19聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-09 02:00 | 0 - 1 | 挪威U19聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-03 02:00 | 1 - 4 | 挪威U19聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-26 02:15 | 0 - 4 | 挪威U19聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-12 01:00 | 1 - 3 | 挪威青年杯 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像