日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-07 22:00 | 1 - 1 | 挪威U19聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-06 19:30 | 1 - 2 | 挪威U19聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-27 01:30 | 4 - 0 | 挪威青年杯 | 已結(jié)束 | |||
06-13 02:15 | 3 - 1 | 挪威U19聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-06 02:15 | 3 - 2 | 挪威U19聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-23 02:15 | 6 - 2 | 挪威U19聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-16 02:15 | 6 - 1 | 挪威U19聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-09 02:15 | 4 - 1 | 挪威U19聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-01 21:50 | 1 - 3 | 挪威U19聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像