日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-03 09:30 | VS | 哥倫比亞甲級(jí)聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
07-30 09:20 | VS | 哥倫比亞杯 | 未開(kāi)始 | |||
07-30 09:20 | 5 - 0 | 哥倫比亞杯 | 已結(jié)束 | |||
07-27 09:20 | 2 - 1 | 哥倫比亞甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-23 08:30 | 2 - 0 | 南美俱樂(lè)部杯 | 已結(jié)束 | |||
07-23 04:00 | VS | 哥倫比亞甲級(jí)聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
07-19 04:00 | VS | 哥倫比亞甲級(jí)聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
07-16 08:30 | 0 - 0 | 南美俱樂(lè)部杯 | 已結(jié)束 | |||
07-12 07:00 | 0 - 0 | 哥倫比亞甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-07 05:00 | 1 - 2 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門錄像