日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-04 05:10 | VS | 哥倫比亞甲級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
07-29 07:00 | 2 - 3 | 哥倫比亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-25 08:30 | 0 - 1 | 南美俱樂部杯 | 已結(jié)束 | |||
07-23 04:00 | VS | 哥倫比亞甲級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
07-19 04:00 | VS | 哥倫比亞甲級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
07-18 08:30 | 0 - 1 | 南美俱樂部杯 | 已結(jié)束 | |||
07-13 09:05 | 1 - 1 | 哥倫比亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-14 09:00 | 0 - 1 | 哥倫比亞杯 | 已結(jié)束 | |||
06-11 06:00 | 3 - 2 | 哥倫比亞杯 | 已結(jié)束 | |||
06-07 08:00 | 2 - 2 | 哥倫比亞杯 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像