日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
05-25 22:15 | 3 - 3 | 阿聯(lián)U23 | 已結(jié)束 | |||
05-20 22:10 | 1 - 1 | 阿聯(lián)U23 | 已結(jié)束 | |||
05-14 22:10 | 0 - 0 | 阿聯(lián)U23 | 已結(jié)束 | |||
05-04 22:05 | 5 - 0 | 阿聯(lián)U23 | 已結(jié)束 | |||
04-28 22:00 | 7 - 3 | 阿聯(lián)U23 | 已結(jié)束 | |||
04-24 21:55 | 1 - 2 | 阿聯(lián)U23 | 已結(jié)束 | |||
04-12 21:55 | 1 - 2 | 阿聯(lián)U23 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門錄像