日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-10 04:00 | VS | 加拿大足球聯(lián)賽 | 未開始 | |||
07-27 04:00 | 6 - 0 | 加拿大足球聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-21 02:15 | 8 - 2 | 加拿大足球聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-14 02:00 | 4 - 1 | 加拿大足球聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-30 02:00 | 1 - 3 | 加拿大足球聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-23 04:00 | 0 - 6 | 加拿大足球聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門錄像