日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-01 00:30 | VS | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
07-04 01:00 | 1 - 5 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-25 00:00 | 3 - 2 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-19 01:00 | 0 - 2 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-07 19:00 | 1 - 1 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-31 19:00 | 0 - 0 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-17 00:30 | 2 - 0 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-10 00:00 | 1 - 1 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-07 00:45 | 1 - 2 | 芬蘭杯 | 已結(jié)束 | |||
05-03 00:30 | 1 - 3 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關賽事
暫無熱門錄像