日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-02 23:00 | 3 - 0 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
07-25 22:00 | 8 - 1 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
07-22 23:00 | 7 - 2 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
07-19 18:00 | 1 - 1 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
05-24 19:00 | 1 - 2 | 奧地利女子杯 | 已結(jié)束 | |||
05-18 23:00 | 2 - 0 | 奧女甲 | 已結(jié)束 | |||
05-12 02:00 | 1 - 1 | 奧女甲 | 已結(jié)束 | |||
05-03 20:00 | 0 - 1 | 奧女甲 | 已結(jié)束 | |||
04-28 01:45 | 2 - 2 | 奧女甲 | 已結(jié)束 | |||
04-19 23:00 | 0 - 5 | 奧女甲 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像