日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-03 13:05 | 1 - 2 | 澳亞女超 | 已結(jié)束 | |||
07-25 18:30 | 1 - 4 | 澳亞女超 | 已結(jié)束 | |||
07-20 13:00 | 17 - 0 | 澳亞女超 | 已結(jié)束 | |||
07-06 13:00 | 7 - 0 | 澳亞女超 | 已結(jié)束 | |||
06-28 16:00 | 0 - 6 | 澳亞女超 | 已結(jié)束 | |||
06-15 13:00 | 1 - 2 | 澳亞女超 | 已結(jié)束 | |||
06-04 17:30 | 1 - 2 | 澳大利亞維多利亞女子杯 | 已結(jié)束 | |||
06-01 13:00 | 0 - 11 | 澳亞女超 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門錄像