日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-02 00:00 | VS | 立陶宛乙級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
07-27 19:00 | 0 - 1 | 立陶宛乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-23 00:00 | 2 - 3 | 立陶宛乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-13 17:30 | 0 - 5 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
06-25 23:00 | 2 - 5 | 立陶宛乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-22 19:00 | 2 - 0 | 立陶宛乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-18 00:00 | 1 - 3 | 立陶宛乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-14 00:00 | 2 - 0 | 立陶宛乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-01 21:00 | 1 - 2 | 立陶宛乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-24 00:00 | 1 - 0 | 立陶宛乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像