日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-31 03:00 | 2 - 1 | 阿根地區(qū) | 已結(jié)束 | |||
07-24 02:30 | VS | 阿根地區(qū) | 未開始 | |||
07-20 02:30 | 0 - 1 | 阿根地區(qū) | 已結(jié)束 | |||
07-03 02:30 | 1 - 1 | 阿根地區(qū) | 已結(jié)束 | |||
06-29 03:00 | 0 - 2 | 阿根業(yè)余錦 | 已結(jié)束 | |||
06-25 03:00 | VS | 阿根地區(qū) | 未開始 | |||
06-05 03:00 | VS | 阿根地區(qū) | 未開始 | |||
05-22 03:00 | VS | 阿根地區(qū) | 未開始 | |||
04-24 03:30 | 4 - 0 | 阿根地區(qū) | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門錄像