日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-04 01:00 | VS | 斯洛伐克超級(jí)聯(lián)賽 | 未開始 | |||
08-01 02:00 | VS | 歐足聯(lián)歐洲協(xié)會(huì)聯(lián)賽 | 未開始 | |||
07-27 23:00 | 3 - 1 | 斯洛伐克超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-25 02:00 | 2 - 3 | 歐足聯(lián)歐洲協(xié)會(huì)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-20 00:00 | 1 - 1 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
07-18 17:00 | VS | 球會(huì)友誼賽 | 未開始 | |||
07-12 23:30 | 1 - 4 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
07-04 23:00 | 1 - 0 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
06-27 18:00 | 2 - 0 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
06-21 23:00 | 3 - 0 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像