日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-29 23:00 | 1 - 4 | 哥倫比亞U20聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-23 23:00 | 0 - 2 | 哥倫比亞U20聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-15 00:00 | 1 - 0 | 哥倫比亞U20聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-21 23:00 | 0 - 2 | 哥倫比亞U20聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-01 23:10 | 0 - 0 | 哥倫比亞U20聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像