日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-03 15:00 | VS | 澳昆乙 | 未開始 | |||
07-29 17:45 | 2 - 3 | 澳昆乙 | 已結(jié)束 | |||
07-26 14:00 | 2 - 1 | 澳昆乙 | 已結(jié)束 | |||
07-20 13:00 | 5 - 0 | 澳昆乙 | 已結(jié)束 | |||
07-15 18:30 | 0 - 3 | 澳昆乙 | 已結(jié)束 | |||
07-12 14:00 | 4 - 0 | 澳昆乙 | 已結(jié)束 | |||
07-09 17:30 | 3 - 1 | 澳昆乙 | 已結(jié)束 | |||
07-06 13:00 | 7 - 0 | 澳昆乙 | 已結(jié)束 | |||
06-28 14:00 | 7 - 0 | 澳昆乙 | 已結(jié)束 | |||
06-22 15:00 | 0 - 4 | 澳昆乙 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像