日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-13 15:10 | VS | 泰國(guó)大學(xué)聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
06-21 17:30 | 2 - 1 | 泰國(guó)乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-14 17:00 | 0 - 0 | 泰國(guó)乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-08 16:30 | 2 - 0 | 泰國(guó)乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-01 20:00 | 3 - 0 | 泰國(guó)乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-24 18:00 | 0 - 3 | 泰國(guó)乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-17 19:00 | 1 - 2 | 泰國(guó)乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-11 17:00 | 0 - 0 | 泰國(guó)乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-03 17:00 | 1 - 1 | 泰國(guó)乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-27 18:00 | 1 - 1 | 泰國(guó)乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像