日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-04 06:00 | VS | 洪都拉斯甲級(jí)聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
07-31 10:00 | 4 - 2 | 中北美及加勒比地區(qū)杯 | 已結(jié)束 | |||
07-27 09:30 | VS | 洪都拉斯甲級(jí)聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
07-27 07:15 | 2 - 1 | 洪都拉斯甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-24 07:15 | VS | 洪都拉斯甲級(jí)聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
07-24 04:00 | VS | 洪都拉斯甲級(jí)聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
07-23 09:30 | 4 - 1 | 洪都拉斯甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-13 10:30 | 1 - 2 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
07-10 09:00 | 1 - 0 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
07-08 09:30 | 1 - 2 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門錄像