日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-03 20:30 | VS | 沙灘足球歐洲聯(lián)賽 | 未開始 | |||
08-02 23:50 | 5 - 1 | 沙灘足球歐洲聯(lián)賽 | 直播中 | |||
08-01 22:00 | 0 - 9 | 沙灘足球歐洲聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-27 19:50 | 6 - 1 | 沙灘足球歐洲聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-26 19:50 | 8 - 2 | 沙灘足球歐洲聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-25 23:45 | 0 - 3 | 沙灘足球歐洲聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像