日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-04 01:30 | VS | 波蘭乙級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
07-27 17:00 | VS | 球會(huì)友誼賽 | 未開始 | |||
07-26 23:30 | 1 - 1 | 波蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-22 01:00 | 1 - 1 | 波蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-14 23:10 | 5 - 0 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
07-12 17:00 | 2 - 1 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
07-09 18:00 | 1 - 1 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
07-05 17:00 | 0 - 5 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
06-28 16:30 | 1 - 1 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
06-25 17:00 | 0 - 1 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像