日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-06 05:30 | VS | 巴拉圭甲級(jí)聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
07-30 03:00 | 0 - 0 | 巴拉圭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-26 03:00 | 3 - 0 | 巴拉圭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-19 05:30 | 0 - 1 | 巴拉圭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-12 03:00 | 2 - 0 | 巴拉圭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-06 03:00 | 3 - 1 | 巴拉圭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-31 04:00 | 2 - 4 | 巴拉圭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-25 06:00 | 1 - 0 | 巴拉圭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-21 20:30 | 1 - 1 | 巴拉圭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-17 06:30 | 2 - 1 | 巴拉圭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像