日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-04 08:00 | VS | 哥斯達黎加甲級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
08-01 10:00 | 1 - 2 | 中北美及加勒比地區(qū)杯 | 已結(jié)束 | |||
07-28 08:00 | VS | 哥斯達黎加甲級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
07-28 08:00 | 1 - 2 | 哥斯達黎加甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-21 06:00 | 0 - 1 | 哥斯達黎加優(yōu)勝者杯 | 已結(jié)束 | |||
05-29 10:00 | 1 - 0 | 哥斯達黎加甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-26 07:00 | 0 - 0 | 哥斯達黎加甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-22 10:00 | 1 - 0 | 哥斯達黎加甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-19 05:00 | 3 - 3 | 哥斯達黎加甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-15 08:45 | 0 - 0 | 哥斯達黎加甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關賽事
暫無熱門錄像