日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-02 22:30 | VS | 匈牙利杯 | 未開始 | |||
07-27 23:30 | 0 - 4 | 匈牙利丙級部聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-19 23:30 | 1 - 1 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
07-16 00:00 | 2 - 1 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
07-12 16:00 | 1 - 1 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
07-08 23:30 | 0 - 1 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
07-05 16:30 | 2 - 0 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
07-03 00:00 | 0 - 0 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
06-08 23:00 | 1 - 1 | 匈牙利丙級部聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-01 23:30 | 2 - 2 | 匈牙利丙級部聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像