日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-31 04:30 | 0 - 2 | COTIF杯 | 已結(jié)束 | |||
07-29 02:00 | 3 - 0 | COTIF杯 | 已結(jié)束 | |||
07-26 02:30 | 3 - 0 | COTIF杯 | 已結(jié)束 | |||
07-24 04:45 | 2 - 1 | COTIF杯 | 已結(jié)束 | |||
07-22 04:45 | 2 - 0 | COTIF杯 | 已結(jié)束 | |||
06-10 02:00 | 2 - 0 | 國(guó)際友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
06-07 02:00 | 2 - 1 | 國(guó)際友誼賽 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門錄像