日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
05-24 00:10 | 1 - 1 | 科威特元首杯 | 已結(jié)束 | |||
05-19 00:10 | 1 - 1 | 科威特甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-13 00:05 | 3 - 0 | 科威特甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-07 22:40 | 2 - 2 | 科威特甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-04 01:00 | 1 - 1 | 科威特甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-30 00:55 | 1 - 1 | 科威特甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-15 22:25 | 2 - 2 | 科威特甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像