日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-06 01:00 | VS | 秘魯甲級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
08-01 10:00 | 3 - 1 | 秘魯甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-27 07:30 | 1 - 1 | 秘魯甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-19 10:00 | 3 - 1 | 秘魯甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-13 04:00 | 0 - 0 | 秘魯甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-07 06:30 | 0 - 1 | 秘魯甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-29 04:00 | VS | 秘魯甲級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
06-26 08:00 | 0 - 2 | 秘魯甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-21 10:00 | 5 - 0 | 秘魯甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-16 04:00 | 0 - 1 | 秘魯甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像