日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-03 20:00 | VS | 挪威女子甲級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
06-22 23:00 | 2 - 2 | 挪威女子甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-15 21:00 | 0 - 2 | 挪威女子甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-08 19:30 | 4 - 0 | 挪威女子甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-25 20:00 | 1 - 2 | 挪威女子甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-22 00:00 | 2 - 3 | 女挪威杯 | 已結(jié)束 | |||
05-11 19:00 | 1 - 1 | 挪威女子甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-08 00:00 | 0 - 8 | 女挪威杯 | 已結(jié)束 | |||
05-04 20:00 | 1 - 1 | 挪威女子甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-26 20:00 | 1 - 1 | 挪威女子甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像