日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-03 04:00 | VS | 聯(lián)盟杯 | 未開始 | |||
08-01 07:30 | VS | 聯(lián)盟杯 | 未開始 | |||
07-27 08:30 | 1 - 0 | 美國職業(yè)大聯(lián)盟聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-20 07:30 | 1 - 5 | 美國職業(yè)大聯(lián)盟聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-17 07:30 | 5 - 3 | 美國職業(yè)大聯(lián)盟聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-13 07:30 | 2 - 0 | 美國職業(yè)大聯(lián)盟聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-10 07:00 | VS | 美國公開賽冠軍杯 | 未開始 | |||
07-06 10:30 | 1 - 1 | 美國職業(yè)大聯(lián)盟聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-29 07:30 | 2 - 2 | 美國職業(yè)大聯(lián)盟聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-26 07:30 | 1 - 1 | 美國職業(yè)大聯(lián)盟聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像