日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-01 01:00 | VS | 歐足聯(lián)歐洲協(xié)會聯(lián)賽 | 未開始 | |||
07-27 23:00 | 3 - 1 | 摩爾多瓦甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-24 03:00 | 0 - 0 | 歐足聯(lián)歐洲協(xié)會聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-20 01:00 | 1 - 2 | 摩爾多瓦甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-16 01:00 | 0 - 0 | 歐洲冠軍聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-12 23:00 | VS | 摩爾多瓦甲級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
07-08 23:00 | 1 - 0 | 歐洲冠軍聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-06 01:00 | 1 - 2 | 摩爾多瓦甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-28 23:00 | 0 - 3 | 摩爾多瓦甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-22 01:00 | 3 - 0 | 摩爾多瓦甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像