日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-03 00:00 | 1 - 0 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
07-27 01:00 | 1 - 0 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
07-23 17:30 | 1 - 3 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
07-20 00:00 | 4 - 0 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
07-15 19:00 | 3 - 1 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
07-11 17:00 | 2 - 1 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
07-08 18:00 | 2 - 1 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
07-05 01:00 | 0 - 3 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
05-24 02:45 | 3 - 1 | 比利時(shí)甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-19 01:15 | 1 - 5 | 比利時(shí)甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像