日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-03 02:15 | VS | 保加利亞甲級(jí)聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
07-31 01:30 | VS | 歐洲冠軍聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
07-26 01:30 | 0 - 1 | 保加利亞甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-23 02:45 | 0 - 0 | 歐洲冠軍聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-20 01:00 | 5 - 0 | 保加利亞甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-17 02:45 | 2 - 1 | 歐洲冠軍聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-10 01:30 | 1 - 0 | 歐洲冠軍聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-01 23:00 | 0 - 2 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
07-01 00:00 | 0 - 0 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
06-26 00:00 | 2 - 2 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像