日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-01 02:45 | VS | 歐足聯(lián)歐洲協(xié)會聯(lián)賽 | 未開始 | |||
07-28 03:15 | 2 - 2 | 冰島超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-25 02:30 | 2 - 1 | 歐足聯(lián)歐洲協(xié)會聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-21 03:15 | 1 - 2 | 冰島超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-18 02:45 | 8 - 0 | 歐足聯(lián)歐洲協(xié)會聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-11 02:15 | 0 - 1 | 歐足聯(lián)歐洲協(xié)會聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-06 00:00 | 0 - 0 | 冰島超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-30 03:15 | 2 - 1 | 冰島超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-23 03:15 | 0 - 2 | 冰島超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-17 03:15 | 3 - 2 | 冰島超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像