日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-02 23:00 | VS | 波斯尼亞和黑塞哥維那甲級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
07-30 03:00 | 2 - 2 | 歐洲冠軍聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-28 03:00 | VS | 波斯尼亞和黑塞哥維那甲級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
07-23 02:15 | 4 - 0 | 歐洲冠軍聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-16 03:00 | 2 - 1 | 歐洲冠軍聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-09 03:00 | 0 - 2 | 歐洲冠軍聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-03 02:00 | 0 - 2 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
05-30 23:00 | 3 - 2 | 波斯尼亞和黑塞哥維那甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-25 21:00 | 3 - 0 | 波斯尼亞和黑塞哥維那甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-23 02:30 | 0 - 1 | 波斯超杯 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像