日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-03 02:30 | VS | 羅馬尼亞甲級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
07-31 01:30 | VS | 歐洲冠軍聯(lián)賽 | 未開始 | |||
07-27 02:30 | 1 - 2 | 羅馬尼亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-23 02:00 | 1 - 0 | 歐洲冠軍聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-20 02:30 | 0 - 1 | 羅馬尼亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-16 02:30 | 2 - 1 | 歐洲冠軍聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-13 02:30 | 1 - 1 | 羅馬尼亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-10 01:30 | 3 - 1 | 歐洲冠軍聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-06 01:00 | 2 - 1 | 羅馬尼亞超級杯 | 已結(jié)束 | |||
07-01 17:00 | 1 - 3 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關賽事
暫無熱門錄像